Institution | Country/Region | National Rank | Quality of Education | Alumni Employment | Quality of Faculty | Publications | Influence | Citations | Broad Impact | Patents | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 |
2 | Stanford University | USA | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 98.66 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 3 | 3 | 11 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 97.54 |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 1 | 2 | 10 | 5 | 11 | 6 | 12 | 13 | 48 | 96.81 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | 2 | 7 | 13 | 10 | 7 | 12 | 7 | 9 | 15 | 96.46 |
6 | Columbia University | USA | 4 | 13 | 6 | 9 | 13 | 13 | 11 | 12 | 4 | 96.14 |
7 | University of California, Berkeley | USA | 5 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 4 | 7 | 29 | 92.25 |
8 | University of Chicago | USA | 6 | 11 | 14 | 8 | 17 | 16 | 12 | 22 | 141 | 90.70 |
9 | Princeton University | USA | 7 | 4 | 15 | 3 | 72 | 25 | 24 | 33 | 225 | 89.42 |
10 | Cornell University | USA | 8 | 12 | 18 | 14 | 24 | 15 | 25 | 22 | 11 | 86.79 |
11 | Yale University | USA | 9 | 10 | 26 | 11 | 18 | 8 | 35 | 20 | 49 | 86.61 |
12 | California Institute of Technology | USA | 10 | 6 | 328 | 7 | 53 | 9 | 19 | 25 | 13 | 84.40 |
13 | University of Tokyo | Japan | 1 | 16 | 3 | 38 | 14 | 19 | 31 | 29 | 7 | 78.23 |
14 | University of Pennsylvania | USA | 11 | 20 | 4 | 28 | 8 | 18 | 14 | 9 | 14 | 77.60 |
15 | University of California, Los Angeles | USA | 12 | 28 | 27 | 13 | 6 | 14 | 8 | 6 | 9 | 76.91 |
16 | Johns Hopkins University | USA | 13 | 18 | 84 | 16 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 71.60 |
17 | Kyoto University | Japan | 2 | 22 | 16 | 24 | 30 | 42 | 88 | 60 | 16 | 68.60 |
18 | New York University | USA | 14 | 32 | 22 | 18 | 47 | 29 | 46 | 32 | 43 | 68.39 |
19 | University of Michigan, Ann Arbor | USA | 15 | 24 | 17 | 140 | 3 | 20 | 6 | 14 | 12 | 68.36 |
20 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | Switzerland | 1 | 17 | 64 | 17 | 44 | 27 | 39 | 79 | 57 | 66.93 |
21 | University of California, San Diego | USA | 16 | 36 | 567+ | 19 | 16 | 5 | 15 | 15 | 17 | 66.59 |
22 | Northwestern University | USA | 17 | 163 | 12 | 104 | 27 | 34 | 27 | 26 | 42 | 66.56 |
23 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 1 | 15 | 164 | 15 | 120 | 97 | 368 | 143 | 35 | 65.71 |
24 | Seoul National University | South Korea | 1 | 367+ | 9 | 218+ | 36 | 163 | 146 | 112 | 6 | 64.82 |
25 | University of Wisconsin–Madison | USA | 18 | 29 | 29 | 34 | 21 | 24 | 22 | 27 | 27 | 64.51 |
26 | University of California, San Francisco | USA | 19 | 367+ | 567+ | 20 | 22 | 7 | 15 | 11 | 56 | 63.69 |
27 | University College London | United Kingdom | 3 | 21 | 447 | 27 | 12 | 22 | 15 | 18 | 67 | 62.27 |
28 | Duke University | USA | 20 | 74 | 31 | 56 | 19 | 23 | 15 | 16 | 33 | 61.55 |
29 | Rockefeller University | USA | 21 | 49 | 567+ | 12 | 372 | 28 | 115 | 70 | 289 | 61.28 |
30 | University of Texas at Austin | USA | 22 | 75 | 36 | 25 | 48 | 50 | 26 | 71 | 38 | 61.14 |
31 | University of Washington - Seattle | USA | 23 | 48 | 103 | 41 | 9 | 10 | 10 | 5 | 40 | 60.61 |
32 | University of Toronto | Canada | 1 | 70 | 51 | 32 | 2 | 17 | 9 | 8 | 145 | 60.04 |
33 | University of Illinois at Urbana–Champaign | USA | 24 | 33 | 75 | 21 | 40 | 48 | 42 | 74 | 65 | 59.94 |
34 | Keio University | Japan | 3 | 284 | 5 | 218+ | 309 | 246 | 368 | 270 | 80 | 59.84 |
35 | Imperial College London | United Kingdom | 4 | 90 | 82 | 30 | 19 | 26 | 23 | 19 | 47 | 59.61 |
36 | École Polytechnique | France | 1 | 98 | 7 | 216 | 327 | 314 | 234 | 295 | 172 | 59.20 |
37 | École normale supérieure - Paris | France | 2 | 8 | 502 | 54 | 379 | 157 | 645 | 295 | 871+ | 58.80 |
38 | Waseda University | Japan | 4 | 288 | 8 | 218+ | 406 | 389 | 368 | 388 | 248 | 58.17 |
39 | Weizmann Institute of Science | Israel | 2 | 19 | 567+ | 22 | 246 | 63 | 234 | 143 | 45 | 57.17 |
40 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA | 25 | 124 | 69 | 86 | 32 | 32 | 19 | 21 | 41 | 57.09 |
41 | University of Virginia | USA | 26 | 209 | 20 | 126 | 94 | 74 | 88 | 90 | 97 | 56.73 |
42 | McGill University | Canada | 2 | 34 | 37 | 75 | 33 | 53 | 44 | 34 | 132 | 56.49 |
43 | Purdue University, West Lafayette | USA | 27 | 55 | 33 | 47 | 75 | 95 | 68 | 117 | 28 | 56.39 |
44 | Dartmouth College | USA | 28 | 40 | 19 | 218+ | 246 | 167 | 136 | 154 | 63 | 56.35 |
45 | Osaka University | Japan | 5 | 46 | 39 | 75 | 50 | 58 | 182 | 67 | 18 | 56.03 |
46 | University of Pittsburgh - Pittsburgh Campus | USA | 29 | 79 | 169 | 218+ | 25 | 57 | 21 | 24 | 50 | 55.63 |
47 | Pennsylvania State University, University Park | USA | 30 | 230 | 44 | 62 | 49 | 43 | 28 | 38 | 92 | 55.54 |
48 | University of Minnesota, Twin Cities | USA | 31 | 63 | 130 | 63 | 23 | 40 | 31 | 28 | 59 | 55.51 |
49 | Ohio State University, Columbus | USA | 32 | 96 | 87 | 82 | 28 | 52 | 31 | 38 | 44 | 55.39 |
50 | Rutgers University-New Brunswick | USA | 33 | 91 | 40 | 37 | 100 | 66 | 46 | 89 | 61 | 55.23 |
51 | University of Southern California | USA | 34 | 152 | 62 | 39 | 57 | 64 | 101 | 56 | 34 | 55.12 |
52 | Washington University in St. Louis | USA | 35 | 101 | 96 | 71 | 41 | 21 | 29 | 17 | 169 | 55.03 |
53 | University of California, Davis | USA | 36 | 54 | 227 | 59 | 29 | 33 | 35 | 52 | 62 | 54.85 |
54 | University of Colorado Boulder | USA | 37 | 80 | 67 | 31 | 96 | 38 | 45 | 74 | 133 | 54.62 |
55 | University of Edinburgh | United Kingdom | 5 | 44 | 127 | 33 | 54 | 37 | 65 | 43 | 228 | 54.39 |
56 | Peking University | China | 1 | 182 | 38 | 218+ | 52 | 131 | 182 | 125 | 20 | 54.26 |
57 | National Taiwan University | Taiwan | 1 | 92 | 25 | 218+ | 46 | 223 | 182 | 204 | 695 | 54.23 |
58 | University of Paris-Sud | France | 3 | 26 | 393 | 26 | 73 | 86 | 115 | 97 | 324 | 54.21 |
59 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 1 | 14 | 175 | 48 | 268 | 254 | 287 | 344 | 861 | 54.19 |
60 | University of Florida | USA | 38 | 214 | 276 | 96 | 37 | 73 | 46 | 59 | 5 | 54.18 |
61 | Carnegie Mellon University | USA | 39 | 25 | 160 | 23 | 211 | 225 | 78 | 150 | 165 | 54.00 |
62 | University of British Columbia | Canada | 3 | 81 | 275 | 93 | 26 | 36 | 37 | 34 | 81 | 53.92 |
63 | Pierre-and-Marie-Curie University | France | 4 | 30 | 404 | 88 | 31 | 35 | 68 | 63 | 87 | 53.79 |
64 | University of California, Santa Barbara | USA | 40 | 133 | 280 | 29 | 111 | 59 | 46 | 55 | 77 | 53.63 |
65 | National University of Singapore | Singapore | 1 | 367+ | 98 | 218+ | 34 | 125 | 78 | 90 | 25 | 53.44 |
66 | Boston University | USA | 41 | 303 | 54 | 83 | 60 | 45 | 37 | 34 | 135 | 53.43 |
67 | University of Manchester | United Kingdom | 6 | 99 | 92 | 72 | 43 | 70 | 29 | 53 | 142 | 53.38 |
68 | University of Arizona | USA | 42 | 139 | 55 | 87 | 74 | 39 | 31 | 49 | 235 | 53.26 |
69 | Vanderbilt University | USA | 43 | 87 | 94 | 110 | 55 | 62 | 59 | 41 | 51 | 53.05 |
70 | University of Utah | USA | 44 | 97 | 105 | 67 | 97 | 65 | 101 | 90 | 19 | 52.89 |
71 | Karolinska Institute | Sweden | 1 | 149 | 567+ | 36 | 51 | 54 | 52 | 34 | 743 | 52.79 |
72 | University of Maryland, College Park | USA | 45 | 68 | 210 | 43 | 58 | 47 | 39 | 67 | 280 | 52.72 |
73 | Tohoku University | Japan | 6 | 41 | 170 | 218+ | 68 | 127 | 115 | 119 | 22 | 52.57 |
74 | University of Copenhagen | Denmark | 1 | 117 | 149 | 64 | 38 | 31 | 59 | 31 | 432 | 52.51 |
75 | University of Texas Southwestern Medical Center | USA | 46 | 59 | 567+ | 35 | 131 | 30 | 78 | 40 | 173 | 52.50 |
76 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany | 1 | 38 | 402 | 51 | 69 | 61 | 46 | 46 | 243 | 52.32 |
77 | University of Notre Dame | USA | 47 | 221 | 24 | 155 | 242 | 242 | 182 | 235 | 352 | 52.27 |
78 | Tsinghua University | China | 2 | 309 | 73 | 218+ | 63 | 158 | 65 | 156 | 30 | 52.21 |
79 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany | 2 | 42 | 129 | 92 | 66 | 55 | 53 | 51 | 167 | 52.16 |
80 | Georgia Institute of Technology | USA | 48 | 135 | 60 | 218+ | 107 | 152 | 78 | 106 | 36 | 52.08 |
81 | University of Rochester | USA | 49 | 72 | 53 | 113 | 114 | 118 | 68 | 79 | 64 | 52.03 |
82 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 1 | 367+ | 202 | 218+ | 35 | 92 | 53 | 46 | 74 | 52.03 |
83 | Brown University | USA | 50 | 64 | 43 | 73 | 121 | 67 | 76 | 99 | 200 | 52.01 |
84 | Emory University | USA | 51 | 367+ | 146 | 116 | 67 | 60 | 93 | 41 | 55 | 51.85 |
85 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 1 | 367+ | 46 | 189 | 87 | 147 | 53 | 44 | 227 | 51.78 |
86 | Tel Aviv University | Israel | 3 | 77 | 107 | 50 | 98 | 117 | 136 | 154 | 39 | 51.75 |
87 | Utrecht University | Netherlands | 2 | 84 | 199 | 115 | 39 | 44 | 59 | 46 | 429 | 51.74 |
88 | University of Sydney | Australia | 1 | 105 | 198 | 166 | 45 | 103 | 46 | 84 | 75 | 51.61 |
89 | University of California, Irvine | USA | 52 | 227 | 567+ | 44 | 78 | 51 | 68 | 54 | 162 | 51.51 |
90 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | USA | 53 | 367+ | 567+ | 80 | 93 | 72 | 42 | 29 | 71 | 51.51 |
91 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne | Switzerland | 2 | 367+ | 74 | 116 | 124 | 114 | 39 | 110 | 58 | 51.47 |
92 | University of Geneva | Switzerland | 3 | 35 | 191 | 42 | 122 | 77 | 115 | 79 | 321 | 51.46 |
93 | University of Melbourne | Australia | 2 | 141 | 113 | 218+ | 42 | 68 | 53 | 71 | 223 | 51.34 |
94 | King's College London | United Kingdom | 7 | 27 | 190 | 114 | 76 | 116 | 101 | 74 | 188 | 51.31 |
95 | Tufts University | USA | 54 | 60 | 48 | 182 | 166 | 160 | 93 | 85 | 84 | 51.22 |
96 | University of Zurich | Switzerland | 4 | 115 | 389 | 85 | 56 | 46 | 68 | 56 | 137 | 51.14 |
97 | Arizona State University | USA | 55 | 367+ | 455 | 66 | 143 | 85 | 76 | 140 | 21 | 51.13 |
98 | Yonsei University | South Korea | 2 | 367+ | 45 | 218+ | 140 | 326 | 321 | 235 | 23 | 51.02 |
99 | University of Oslo | Norway | 1 | 53 | 286 | 40 | 106 | 134 | 101 | 102 | 302 | 50.81 |
100 | Kyushu University | Japan | 7 | 367+ | 49 | 218+ | 152 | 182 | 264 | 200 | 37 | 50.60 |
101 | Technical University of Munich | Germany | 3 | 37 | 118 | 177 | 104 | 90 | 128 | 95 | 119 | 50.58 |
102 | Texas A&M University, College Station | USA | 56 | 339 | 108 | 46 | 77 | 98 | 88 | 143 | 201 | 50.43 |
103 | University of Queensland | Australia | 3 | 269 | 292 | 142 | 65 | 78 | 101 | 99 | 68 | 50.40 |
104 | Mines ParisTech | France | 5 | 278 | 23 | 169 | 977 | 834 | 812+ | 906 | 871+ | 50.34 |
105 | Case Western Reserve University | USA | 57 | 50 | 215 | 195 | 137 | 106 | 59 | 74 | 111 | 50.28 |
106 | Indiana University - Bloomington | USA | 58 | 134 | 35 | 178 | 180 | 143 | 161 | 190 | 178 | 50.26 |
107 | University of Alberta | Canada | 4 | 169 | 151 | 153 | 62 | 109 | 82 | 103 | 116 | 50.25 |
108 | Leiden University | Netherlands | 3 | 120 | 567+ | 102 | 82 | 94 | 53 | 56 | 260 | 50.17 |
109 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 8 | 170 | 50 | 128 | 169 | 169 | 136 | 190 | 52 | 50.13 |
110 | University of Groningen | Netherlands | 4 | 313 | 193 | 196 | 64 | 96 | 68 | 67 | 316 | 50.10 |
111 | University of Helsinki | Finland | 1 | 56 | 551 | 111 | 80 | 79 | 88 | 65 | 420 | 50.04 |
112 | Sapienza University of Rome | Italy | 1 | 67 | 205 | 45 | 83 | 166 | 212 | 130 | 312 | 49.97 |
113 | Georgetown University | USA | 59 | 159 | 34 | 218+ | 298 | 321 | 321 | 204 | 122 | 49.92 |
114 | University of Amsterdam | Netherlands | 5 | 109 | 317 | 212 | 70 | 88 | 93 | 60 | 282 | 49.83 |
115 | Korea University | South Korea | 3 | 367+ | 58 | 218+ | 172 | 411 | 321 | 273 | 26 | 49.79 |
116 | University of Barcelona | Spain | 1 | 367+ | 226 | 218+ | 61 | 108 | 93 | 83 | 215 | 49.79 |
117 | Lund University | Sweden | 2 | 136 | 466 | 169 | 85 | 135 | 53 | 60 | 871+ | 49.75 |
118 | Michigan State University | USA | 60 | 112 | 162 | 218+ | 88 | 123 | 65 | 111 | 136 | 49.74 |
119 | Ghent University | Belgium | 2 | 123 | 329 | 147 | 84 | 149 | 68 | 119 | 90 | 49.73 |
120 | Rice University | USA | 61 | 52 | 161 | 95 | 255 | 150 | 59 | 130 | 76 | 49.73 |
121 | Baylor College of Medicine | USA | 62 | 367+ | 567+ | 218+ | 113 | 41 | 101 | 44 | 199 | 49.70 |
122 | Aarhus University | Denmark | 2 | 310 | 165 | 106 | 91 | 81 | 101 | 95 | 154 | 49.65 |
123 | University of Bristol | United Kingdom | 8 | 194 | 196 | 74 | 92 | 69 | 82 | 106 | 335 | 49.59 |
124 | Uppsala University | Sweden | 3 | 73 | 321 | 70 | 95 | 75 | 93 | 103 | 871+ | 49.57 |
125 | Nagoya University | Japan | 9 | 39 | 322 | 53 | 138 | 140 | 146 | 195 | 78 | 49.57 |
126 | Royal Institute of Technology | Sweden | 4 | 199 | 30 | 105 | 221 | 300 | 321 | 318 | 797 | 49.54 |
127 | University of Colorado Denver | USA | 63 | 367+ | 567+ | 140 | 135 | 110 | 128 | 66 | 72 | 49.48 |
128 | University of Glasgow | United Kingdom | 9 | 234 | 89 | 218+ | 123 | 144 | 82 | 87 | 402 | 49.45 |
129 | VU University Amsterdam | Netherlands | 6 | 367+ | 385 | 218+ | 79 | 120 | 68 | 79 | 871+ | 49.44 |
130 | University of New South Wales | Australia | 4 | 177 | 70 | 218+ | 90 | 177 | 101 | 164 | 157 | 49.33 |
131 | Paris Diderot University - Paris 7 | France | 6 | 127 | 567+ | 68 | 105 | 56 | 115 | 97 | 483 | 49.33 |
132 | University of São Paulo | Brazil | 1 | 297 | 71 | 218+ | 59 | 186 | 136 | 164 | 710 | 49.31 |
133 | Western University (The University of Western Ontario) | Canada | 5 | 367+ | 41 | 218+ | 149 | 208 | 234 | 190 | 261 | 49.31 |
134 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 7 | 128 | 274 | 218+ | 89 | 119 | 93 | 74 | 410 | 49.30 |
135 | Nanyang Technological University | Singapore | 2 | 367+ | 567+ | 218+ | 102 | 361 | 212 | 204 | 32 | 49.29 |
136 | Technion – Israel Institute of Technology | Israel | 4 | 45 | 180 | 55 | 186 | 221 | 161 | 209 | 88 | 49.12 |
137 | University of Miami | USA | 64 | 367+ | 241 | 218+ | 159 | 130 | 82 | 112 | 73 | 49.09 |
138 | Stony Brook University | USA | 65 | 186 | 567+ | 58 | 173 | 84 | 93 | 134 | 96 | 49.09 |
139 | University of Texas at Dallas | USA | 66 | 367+ | 159 | 218+ | 250 | 151 | 59 | 49 | 313 | 49.05 |
140 | University of Nottingham | United Kingdom | 10 | 131 | 109 | 84 | 116 | 176 | 146 | 140 | 138 | 49.02 |
141 | University of Iowa | USA | 67 | 233 | 296 | 167 | 103 | 83 | 115 | 112 | 121 | 49.01 |
142 | Southern Methodist University | USA | 68 | 179 | 28 | 218+ | 624 | 655 | 368 | 646 | 824 | 48.99 |
143 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | USA | 69 | 367+ | 567+ | 218+ | 160 | 71 | 161 | 63 | 101 | 48.96 |
144 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 4 | 367+ | 194 | 218+ | 183 | 283 | 368 | 289 | 8 | 48.95 |
145 | Monash University | Australia | 5 | 277 | 145 | 218+ | 86 | 136 | 182 | 161 | 99 | 48.91 |
146 | University of Alabama at Birmingham | USA | 70 | 367+ | 567+ | 218+ | 141 | 124 | 128 | 71 | 130 | 48.79 |
147 | Free University of Berlin | Germany | 4 | 76 | 548 | 128 | 109 | 80 | 234 | 90 | 461 | 48.78 |
148 | University of Southampton | United Kingdom | 11 | 329 | 95 | 218+ | 115 | 133 | 101 | 130 | 334 | 48.77 |
149 | University of the Witwatersrand | South Africa | 1 | 61 | 32 | 172 | 442 | 237 | 321 | 447 | 291 | 48.75 |
150 | McMaster University | Canada | 6 | 222 | 268 | 163 | 127 | 156 | 101 | 87 | 222 | 48.74 |
151 | University of Montreal | Canada | 7 | 320 | 376 | 218+ | 101 | 111 | 101 | 90 | 540 | 48.72 |
152 | University of Birmingham | United Kingdom | 12 | 65 | 158 | 205 | 117 | 165 | 146 | 138 | 170 | 48.70 |
153 | Humboldt University of Berlin | Germany | 5 | 291 | 567+ | 108 | 108 | 82 | 161 | 85 | 471 | 48.64 |
154 | University of California, Santa Cruz | USA | 71 | 175 | 567+ | 100 | 243 | 49 | 115 | 99 | 183 | 48.59 |
155 | Albert Ludwig University of Freiburg | Germany | 6 | 148 | 134 | 193 | 156 | 104 | 182 | 134 | 98 | 48.57 |
156 | University of Tübingen | Germany | 7 | 69 | 490 | 103 | 142 | 122 | 146 | 115 | 226 | 48.56 |
157 | University of Cincinnati | USA | 72 | 188 | 86 | 218+ | 150 | 171 | 128 | 127 | 263 | 48.56 |
158 | University of Bonn | Germany | 8 | 58 | 249 | 65 | 153 | 107 | 146 | 150 | 341 | 48.54 |
159 | Wake Forest University | USA | 73 | 265 | 83 | 218+ | 249 | 244 | 128 | 125 | 124 | 48.52 |
160 | University of Basel | Switzerland | 5 | 83 | 363 | 60 | 167 | 100 | 136 | 130 | 486 | 48.48 |
161 | University of Leeds | United Kingdom | 13 | 62 | 157 | 218+ | 133 | 141 | 136 | 150 | 265 | 48.41 |
162 | University of Hamburg | Germany | 9 | 314 | 136 | 135 | 147 | 126 | 101 | 127 | 677 | 48.31 |
163 | Université libre de Bruxelles | Belgium | 3 | 173 | 110 | 69 | 236 | 214 | 101 | 170 | 148 | 48.28 |
164 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | USA | 74 | 367+ | 492 | 218+ | 187 | 190 | 125 | 122 | 79 | 48.28 |
165 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 5 | 367+ | 567+ | 218+ | 285 | 355 | 212 | 281 | 24 | 48.24 |
166 | Oregon Health & Science University | USA | 75 | 367+ | 567+ | 128 | 184 | 115 | 125 | 105 | 144 | 48.23 |
167 | University of Calgary | Canada | 8 | 367+ | 123 |
Friday, 29 January 2016
Knowledge About All World Universities
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment